| Названия рек | Общая длина, км | Длина в Казахстане, км | 
| Ертыс | 4248 | 1700 | 
| Есиль | 2450 | 1400 | 
| Тобол | 1600 | 800 | 
| Бухтарма | 336 | 336 | 
| Ульба | 98 | 98 | 
| Оба | 286 | 286 | 
| Чар | 253 | 253 | 
| Кызылсу | 182 | 182 | 
| Или | 1439 | 815 | 
| Чарын | 428 | 427 | 
| Чилик | 240 | 240 | 
| Каскелен | 153 | 153 | 
| Каратал | 390 | 321 | 
| Аксу Лепсы | 316 418 | 316 418 | 
| Тентек | 183 | 183 | 
| Аягуз Сырдария | 492 2212 | 492 1400 | 
| Арыс | 378 | 378 | 
| Талас | 420 | 322 | 
| Чу | 1186 | 800 | 
| Сарысу | 800 | 800 | 
| Нура | 978 | 978 | 
| Селеты | 382 | 382 | 
| Шидерты | 502 | 502 | 
| Тургай | 827 | 827 | 
| Иргиз | 597 | 597 | 
| Улыжыланшик | 422 | 422 | 
| Эмба | 712 | 635 | 
| Сагыз | 511 | 511 | 
| Уил | 800 | 800 | 
| Урал | 2428 | 1082 | 
| Елек | 623 | 605 | 
| Большой Узень | 650 | 218 | 
| Малый Узень | 638 | 296 | 
Предмет: 
