| Эра | Период | Складчатость | Основные геологические события. Облик земной поверхности территории Казахстна | 
| Кайнозой | Четвертичный, Неогеновый, Палеогеновый | Альпийская | Раскол земной коры, образование высокогорных складчато-глыбовых областей. Вторичное горообразование: Алтай, Тарбагатай, Саур, Жунгарский Алатау и Тянь-Шань. Сформировались выравненные участки, в результате вертикальных поднятий и опусканий земной коры. | 
| Мезазой | Меловый Юрский Триасовый | Мезазойская | Море только на западе Казахстана, доходило до Сары-Арки. Горные системы разрушились. Казахстан – выравненная поверхность. | 
| Палеозой | Перьм Карбон | Герцинская | Завершилось поднятие Алтая, Тарбагатая, Жунгарского Алатау, западных хребтов Тянь-Шаня, восток Сары-арки и Мугоджар. Поднялись Восточно-Европейская платформа и Сибирская. Увеличилась площадь суши. Образовался материк Лавразия. | 
| Девонский Силурийский Ордовикский Кембриский | Каледонская | Образовались: северо-запад Сары-Арки и Северный Тянь-Шань. Море отступало, увеличилась площадь суши, поднялась Восточно-Европейская платформа, образовались трещины, которые заполнились внутренними излияниями магмы. Полезные ископаемые- железои магний. | |
| Протерозой Архей | Байкальская | Большая часть – водная поверхность, лишь в западной части страны-суши (Восточно-Европейская равнина ). | 
Вы здесь
Геохронологическая таблица
Предмет: 
